Tramitações (Projeto de Resolução nº 34 de 2024)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | ATL - ATL | ARQUIVO - ARQ | Proposição arquivada | 
| 21/11/2024 | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | ATL - ATL | Apresentado substitutivo à proposição | 
| 19/11/2024 | ATL - ATL | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 19/11/2024 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Aguardando emissão de parecer | 
| 19/11/2024 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando leitura no expediente | 
