Tramitações (Projeto de Lei nº 21 de 2023)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | ATL - ATL | EXECUTIVO MUNICIPAL - EXEC | Proposição encaminhada ao Executivo para sanção | 
| 28/03/2023 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Proposição aprovada e encaminhada para redação final | 
| 24/03/2023 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando 1ª Votação | 
| 24/03/2023 | DVLP - DENOMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | ATL - ATL | Parecer favorável da comissão | 
| 24/03/2023 | ATL - ATL | DVLP - DENOMINAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 24/03/2023 | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | ATL - ATL | Parecer favorável da comissão | 
| 21/03/2023 | ATL - ATL | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 21/03/2023 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Aguardando emissão de parecer | 
| 15/03/2023 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando leitura no expediente | 
