Tramitações (Projeto de Lei nº 43 de 2023)
Total de Tramitações: 9
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | ATL - ATL | EXECUTIVO MUNICIPAL - EXEC | Proposição encaminhada ao Executivo para sanção | 
| 09/05/2023 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Proposição aprovada e encaminhada para redação final | 
| 05/05/2023 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando 1ª Votação | 
| 02/05/2023 | SAU - SAÚDE | ATL - ATL | Parecer favorável da comissão | 
| 02/05/2023 | ATL - ATL | SAU - SAÚDE | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 02/05/2023 | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | ATL - ATL | Parecer favorável da comissão | 
| 26/04/2023 | ATL - ATL | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 20/04/2023 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Aguardando emissão de parecer | 
| 12/04/2023 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando leitura no expediente | 
