Tramitações (Projeto de Lei nº 51 de 2023)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | ATL - ATL | ARQUIVO - ARQ | Proposição arquivada | 
| 02/01/2024 | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | ATL - ATL | Proposição não apreciada até o término da Sessão Legislativa | 
| 10/05/2023 | ATL - ATL | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 10/05/2023 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Aguardando emissão de parecer | 
| 04/05/2023 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando leitura no expediente | 
