Tramitações (Projeto de Lei nº 95 de 2023)
Total de Tramitações: 7
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | ATL - ATL | EXECUTIVO MUNICIPAL - EXEC | Proposição encaminhada ao Executivo para sanção | 
| 15/08/2023 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Proposição aprovada e encaminhada para redação final | 
| 10/08/2023 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando 1ª Votação | 
| 10/08/2023 | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | ATL - ATL | Parecer favorável da comissão | 
| 05/07/2023 | ATL - ATL | LJR - LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 04/07/2023 | PLENÁRIO - PLEN | ATL - ATL | Aguardando emissão de parecer | 
| 04/07/2023 | ATL - ATL | PLENÁRIO - PLEN | Aguardando leitura no expediente | 
